الدول السياحية الأكثر زيارة
الترتيب![]() | الدولة![]() | UNWTO منطقة السوق ![]() | أعداد السيّاح الزائرين (2007)[1] ![]() | أعداد السيّاح الزائرين (2006)[2] ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أوروبا | 81.9 مليون | 79.1 مليون | |
| 2 | أوروبا | 59.2 مليون | 58.5 مليون | |
| 3 | أمريكا الشمالية | 56.0 مليون | 51.1 مليون | |
| 4 | آسيا | 54.7 مليون | 49.6 مليون | |
| 5 | أوروبا | 43.7 مليون | 41.1 مليون | |
| 6 | أوروبا | 30.7 مليون | 30.1 مليون | |
| 7 | أوروبا | 24.4 مليون | 23.6 مليون | |
| 8 | أوروبا | 23.1 مليون | 18.9 مليون | |
| 9 | أوروبا | 22.2 مليون | 18.9 مليون | |
| 10 | أمريكا الشمالية | 21.4 مليون | 21.4 مليون |
[عدل] مدخولات السياحة العالمية
الترتيب![]() | الدولة![]() | UNWTO منطقة السوق ![]() | المدخولات السياحيّة العالمية (2007)[1] ![]() | المدخولات السياحيّة العالمية (2006)[2] ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أمريكا الشمالية | $96.7 مليار | $85.7 مليار | |
| 2 | أوروبا | $57.8 مليار | $51.1 مليار | |
| 3 | أوروبا | $54.2 مليار | $46.3 مليار | |
| 4 | أوروبا | $42.7 مليار | $38.1 مليار | |
| 5 | آسيا | $41.9 مليار | $33,9 مليار | |
| 6 | أوروبا | $37.6 مليار | $33.7 مليار | |
| 7 | أوروبا | $36.0 مليار | $32.8 مليار | |
| 8 | أوقانيسيا | $22.2 مليار | $17.8 مليار | |
| 9 | أوروبا | $18.9 مليار | $16.6 مليار | |
| 10 | آسيا | $18.5 مليار | $16.9 مليار |
[عدل] مصاريف السياحة العالمية
الترتيب![]() | الدولة![]() | UNWTO منطقة السوق ![]() | النفقات السياحيّة الدوليّة (2007)[1] ![]() | النفقات السياحيّة الدوليّة (2006)[2] ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أوروبا | $82.9 مليار | $73.9 مليار | |
| 2 | أمريكا الشمالية | $76.2 مليار | $72.1 مليار | |
| 3 | أوروبا | $72.3 مليار | $63.1 مليار | |
| 4 | أوروبا | $36.7 مليار | $31.2 مليار | |
| 5 | آسيا | $29.8 مليار | $24.3 مليار | |
| 6 | أوروبا | $27.3 مليار | $23.1 مليار | |
| 7 | اساي | $26.5 مليار | $26.9 مليار | |
| 8 | أمريكا الشمالية | $24.8 مليار | $20.5 مليار | |
| 9 | أوروبا | $22.3 مليار | $18.2 مليار | |
| 10 | آسيا | $20.9 مليار | $18.9 مليار |
[عدل] أشهر المعالم السياحية
| أشهر المعالم السياحية في عام 2007 | |||||
| الترتيب العالمي | المعلم السياحي | المدينة | الدولة | عدد الزوار بالملايين | |
| 1 | ساحة التايمز | نيويورك | 35 | ||
| 2 | المنتزه القومي | واشنطن | 25 | ||
| 3 | منتجع والت ديزني | أورلاندو | 16.6 | ||
| 4 | ساحة ترافلجار | لندن | 15 | ||
| 5 | ديزني لاند | كاليفورنيا | 14.7 | ||
| 6 | شلالات نياجارا | أونتاريو | 14 | ||
| 7 | جسر البوابة الذهبية | سان فرانسيسكو | 13 | ||
| 8 | ديزني لاند طوكيو | طوكيو | 12.9 | ||
| 9 | كاتدرائية نوتردام | باريس | 12 | ||
| 10 | يورو ديزني | باريس | 10.6 | ||
| | |||||
| 11 | سور الصين العظيم | بادلينغ | 10 | ||
| 18 | برج أيفل | باريس | 6.7 | ||
| 31 | الوادي الكبير | أريزونا | 4.4 | ||
| 36 | تمثال الحرية | نيويورك | 4.24 | ||
| 37 | الفاتيكان | روما | 4.2 | ||
| 39 | الكولوسيوم | روما | 4 | ||
| 47 | إهرامات الجيزة | القاهرة | 3 | ||
| 50 | تاج محل | آكرا | 2.4 | ||
[عدل] أكثر المدن السياحية
| أكثر المدن السياحية[3] المدن 15 الأولى | |||||||||||||
| الترتيب | المدينة | الدولة | عدد الزوار بالملايين | الترتيب | المدبنة | الدولة | عدد الزوار بالملايين | الترتيب | المدينة | الدولة | عدد الزوار بالملايين ' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لندن | 15.03 | 6 | باريس | 8.38 | 11 | مكة المكرمة | 6.58 | |||||
| 2 | نيويورك | 10.79 | 7 | أنطاليا | 8.3 | 12 | ميامي | 6.53 | |||||
| 3 | بانكوك | 10.2 | 8 | دبي | 7.58 | 13 | تورنتو | 6.41 | |||||
| 4 | سنغافورا | {{ {{{1}}} | اسم بلد = سنغافورة | اسم علم = Flag of Singapore.svg | اسم علم-civil = Civil Ensign of Singapore.svg | اسم علم-قوات بحرية = Naval Ensign of Singapore.svg | وصلة-قوات بحرية = القوات البحرية السنغافورية | اسم علم-قوات جوية = Republic of Singapore Air Force Service Flag.svg | وصلة-قوات جوية= القوات الجوية السنغافورية | حجم = | اسم = | altlink = | أصناف = }} || 10.12 || 9 ||align=right| هونغ كونغ|| align=right| |
| 5 | كوالالمبور | 8.9 | 10 | إسطنبول | 6.68 | 15 | شنغهاي | 5.76 | |||||

No comments:
Post a Comment